Header
Menu
Agenda 2026
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Maandag 5 januari | 19.55 | | Repetitie |
| Zo 11 jan. | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 12 jan. | | | geen repetitie |
| Ma 19 jan. | 19:55 | | repetitie |
| Ma 26 jan. | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 2 febr. | 19:55 | | repetitie |
| Zo 8 febr. | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 9 febr. | | | geen repetitie |
| Ma 16 febr. | | Carnaval | geen repetitie |
| Ma 23 febr. | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 2 maart | 19:55 | | repetitie |
| Zo 8 maart | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 9 maart | | | geen repetitie |
| Ma 16 maart | 19:55 | | repetitie |
| Ma 23 maart | 19:55 | | repetitie |
| Ma 30 maart | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 6 april | 11.00 | Tweede Paasdag | Parnassus |
| Zo 12 april | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 13 april | | | geen repetitie |
| Ma 20 april | 19:55 | | repetitie |
| Ma 27 april | | | geen repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 4 mei | 19:55 | | repetitie |
| Zo 10 mei | 11.00 | moederdag | Parnassus |
| Ma 11 mei | | | geen repetitie |
| Ma 18 mei | | | geen repetitie |
| Ma 25 mei | | Tweede Pinksterdag | geen repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 1 juni | 19:55 | | repetitie |
| Ma 8 juni | | | geen repetitie |
| Ma 15 juni | 19:55 | | repetitie |
| Ma 22 juni | | | geen repetitie |
| Ma 29 juni | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 6 juli | 19:55 | | repetitie |
| Zo 12 juli | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 13 juli | | | geen repetitie |
| Ma 20 juli | | | geen repetitie |
| Ma 27 juli | | | geen repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 3 aug | | | geen repetitie |
| ma 10 aug. | 19:55 | | repetitie |
| Zo 16 aug. | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 17 aug. | | | geen repetitie |
| Ma 24 aug. | 19:55 | | repetitie |
| Ma 31 aug. | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 7 sept | 19:55 | | repetitie |
| Zo 13 sept. | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 14 sept. | | | geen repetitie |
| Ma 21 sept. | 19:55 | | repetitie |
| Ma 28 sept. | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 5 okt. | 19:55 | | repetitie |
| Zo 11 okt. | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 12 okt. | 19:55 | | ALV |
| Ma 19 okt. | | | geen repetitie |
| Ma 26 okt. | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 2 nov. | 19:55 | | repetitie |
| Zo 8 nov. | 11.00 | | Parnassus |
| Ma 9 nov. | | | geen repetitie |
| Ma 16 nov. | 19:55 | | repetitie |
| Ma 23 nov. | 19:55 | | repetitie |
| Ma 30 nov. | 19:55 | | repetitie |
| Datum: | Tijd: | Bijzonderheid: | Gebeurtenis: |
| Ma 7 dec. | 19:55 | | repetitie |
| Zo 13 dec. | 11.00 | 3ยบ zondag van de advent | Parnassus |
| Ma 14 dec. | 19:55 | | repetitie |
| Ma 21 dec. | 19:55 | | repetitie |
| Vrij 25 dec. | 11.00 | 1e Kerstdag | Parnassus |
| Ma 28 dec. | 11.00 | ?? | Weegbree |
Laatste update: 26 January 2026
Footer